![]() |
Ostseebad Sellin / Rügen |
| Ferienwohnung "Wohnen am Cliffhang" |
Preise in der Saison 2010:
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 01.01.-03.01.2010 | 65,-- EUR* | 70,50 EUR* | 76,-- EUR* |
| 04.01.-30.04.2010 | 38,-- EUR* | 43,50 EUR* | 49,-- EUR* |
| 01.05.-30.06.2010 | 49,-- EUR* | 54,50 EUR* | 60,-- EUR* |
| 01.07.-31.08.2010 | 76,-- EUR* | 76,-- EUR* | 76,-- EUR* |
| 01.09.-30.09.2010 | 49,-- EUR* | 54,50 EUR* | 60,-- EUR* |
| 01.10.-29.12.2010 | 38,-- EUR* | 43,50 EUR* | 49,-- EUR* |
| 30.12.-31.12.2010 | 65,-- EUR* | 70,50 EUR* | 76,-- EUR* |
* Wohnung pro Nacht
(Mindestmietdauer: 3 Nächte)
Die Preise verstehen sich einschließlich aller Nebenkosten wie Wasser, Strom
und Heizung. Bei einer Belegung von weniger als 5 Nächten, wird eine
Endreinigungsgebühr in Höhe von 30,-- EUR erhoben.
Bettwäsche und Handtücher können vor Ort gegen eine Gebühr geliehen werden.
Nicht im Preis enthalten ist die ortsübliche Kurtaxe.
Preise in der Saison 2011:
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 01.01.-03.01.2011 | 65,-- EUR* | 70,50 EUR* | 76,-- EUR* |
| 04.01.-30.04.2011 | 38,-- EUR* | 43,50 EUR* | 49,-- EUR* |
| 01.05.-30.06.2011 | 49,-- EUR* | 54,50 EUR* | 60,-- EUR* |
| 01.07.-31.08.2011 | 76,-- EUR* | 76,-- EUR* | 76,-- EUR* |
| 01.09.-30.09.2011 | 49,-- EUR* | 54,50 EUR* | 60,-- EUR* |
| 01.10.-29.12.2011 | 38,-- EUR* | 43,50 EUR* | 49,-- EUR* |
| 30.12.-31.12.2011 | 65,-- EUR* | 70,50 EUR* | 76,-- EUR* |
* Wohnung pro Nacht
(Mindestmietdauer: 3 Nächte)
Die Preise verstehen sich einschließlich aller Nebenkosten wie Wasser, Strom
und
Heizung. Bei einer Belegung von weniger als 5 Nächten, wird eine Endreinigungsgebühr
in Höhe von 30,-- EUR erhoben.
Bettwäsche und Handtücher können vor Ort gegen eine Gebühr geliehen werden.
Nicht im Preis enthalten ist die ortsübliche Kurtaxe.